<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Komentarze do wpisu 'Spychalski.info'</title>
	<atom:link href="http://www.spychalski.info/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spychalski.info</link>
	<description>IT, fotografia, projekty</description>
	<pubDate>Fri, 09 May 2008 16:26:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>Komentarz do wpisu Co to jest obiektyw&#8230; od Dziku</title>
		<link>http://www.spychalski.info/2008/05/05/co-to-jest-obiektyw#comment-459</link>
		<dc:creator>Dziku</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 18:33:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spychalski.info/?p=354#comment-459</guid>
		<description>Nie wchodźmy w fizykę, tylko trzymajmy się słownika wyrazów obcych i zdrowego rozsądku :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nie wchodźmy w fizykę, tylko trzymajmy się słownika wyrazów obcych i zdrowego rozsądku <img src='http://www.spychalski.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarz do wpisu Co to jest obiektyw&#8230; od Pepe2k</title>
		<link>http://www.spychalski.info/2008/05/05/co-to-jest-obiektyw#comment-458</link>
		<dc:creator>Pepe2k</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 13:15:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spychalski.info/?p=354#comment-458</guid>
		<description>Oj Dziczku, Dziczku... Tutaj chodzi o fizyczną interpretację obrazu rzeczywistego:

Obraz rzeczywisty to obraz przedmiotu, który powstaje w wyniku przecięcia się promieni rzeczywistych przechodzących przez układ optyczny. Obraz rzeczywisty jest widoczny na ekranie umieszczonym w płaszczyźnie ogniskowania.

W przeciwieństwie do pozornego:

Obraz pozorny to obraz przedmiotu, który powstaje w wyniku przecięcia się przedłużeń promieni rzeczywistych przechodzących przez układ optyczny. Obraz pozorny nie jest widoczny na ekranie.

Odsyłam na Wikipedie :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oj Dziczku, Dziczku&#8230; Tutaj chodzi o fizyczną interpretację obrazu rzeczywistego:</p>
<p>Obraz rzeczywisty to obraz przedmiotu, który powstaje w wyniku przecięcia się promieni rzeczywistych przechodzących przez układ optyczny. Obraz rzeczywisty jest widoczny na ekranie umieszczonym w płaszczyźnie ogniskowania.</p>
<p>W przeciwieństwie do pozornego:</p>
<p>Obraz pozorny to obraz przedmiotu, który powstaje w wyniku przecięcia się przedłużeń promieni rzeczywistych przechodzących przez układ optyczny. Obraz pozorny nie jest widoczny na ekranie.</p>
<p>Odsyłam na Wikipedie <img src='http://www.spychalski.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarz do wpisu DuoLenso: kolejne sample od &#160; DuoLenso: sample rework&#160;&#8212;&#160;Spychalski.info</title>
		<link>http://www.spychalski.info/2008/04/27/duolenso-kolejne-sample#comment-457</link>
		<dc:creator>&#160; DuoLenso: sample rework&#160;&#8212;&#160;Spychalski.info</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 11:16:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spychalski.info/?p=345#comment-457</guid>
		<description>[...] do poprzedniego wpisu o Duolenso: może jednak coś z tego nieszczęsnego obiektywu będzie: obiektyw do zadań [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] do poprzedniego wpisu o Duolenso: może jednak coś z tego nieszczęsnego obiektywu będzie: obiektyw do zadań [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarz do wpisu A może tak obiektyw 5200mm f/14 od Dziku</title>
		<link>http://www.spychalski.info/2008/04/26/a-moze-tak-obiektyw-5200mm-f14#comment-455</link>
		<dc:creator>Dziku</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2008 13:37:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spychalski.info/?p=341#comment-455</guid>
		<description>Oj Pepe, Pepe... coś ty taki radosny w sobotę przed południem?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oj Pepe, Pepe&#8230; coś ty taki radosny w sobotę przed południem?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarz do wpisu A może tak obiektyw 5200mm f/14 od Pepe2k</title>
		<link>http://www.spychalski.info/2008/04/26/a-moze-tak-obiektyw-5200mm-f14#comment-454</link>
		<dc:creator>Pepe2k</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2008 09:47:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spychalski.info/?p=341#comment-454</guid>
		<description>A i tam... mam 3 takie sztuki w domu i nie mam co z tym zrobić, bom tylko Nikona używam ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A i tam&#8230; mam 3 takie sztuki w domu i nie mam co z tym zrobić, bom tylko Nikona używam <img src='http://www.spychalski.info/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarz do wpisu Krótki przewodnik po typach obiektywów: peryskop od &#160; Krótki przewodnik po typach obiektywów: obiektyw Gaussa&#160;&#8212;&#160;Spychalski.info</title>
		<link>http://www.spychalski.info/2007/11/19/krotki-przewodnik-po-typach-obiektywow-peryskop#comment-453</link>
		<dc:creator>&#160; Krótki przewodnik po typach obiektywów: obiektyw Gaussa&#160;&#8212;&#160;Spychalski.info</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 12:15:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spychalski.info/?p=165#comment-453</guid>
		<description>[...] Zgodnie z tą definicją, obiektywy Gaussa można traktować jako bezpośrednie rozwinięcie peryskopu. Tak samo, peryskop jest przykładem gaussa. Poniżej schemat obiektywu Gaussa na przykładzie [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Zgodnie z tą definicją, obiektywy Gaussa można traktować jako bezpośrednie rozwinięcie peryskopu. Tak samo, peryskop jest przykładem gaussa. Poniżej schemat obiektywu Gaussa na przykładzie [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarz do wpisu Wordpress 2.5 i Gallery2 od Dziku</title>
		<link>http://www.spychalski.info/2008/04/11/wordpress-25-i-gallery2#comment-452</link>
		<dc:creator>Dziku</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 10:29:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spychalski.info/?p=296#comment-452</guid>
		<description>Ja czekam na nowszą wersje WPG2. Do tego czasu będę sobie jakoś radził</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja czekam na nowszą wersje WPG2. Do tego czasu będę sobie jakoś radził</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarz do wpisu Wordpress 2.5 i Gallery2 od jacekk</title>
		<link>http://www.spychalski.info/2008/04/11/wordpress-25-i-gallery2#comment-451</link>
		<dc:creator>jacekk</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 06:39:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spychalski.info/?p=296#comment-451</guid>
		<description>Też mam stronę na Wordpress i Gallery2 i właśnie z tym Gallery2 jest najwięcej zamieszania. Przy zmianie z Wordpress 1.5 na 2.0  też kosztowało mnie to trochę bezsensu straconego czasu, tym bardziej, że uparłem się na pełną integrację galerii z blogiem.

serdecznie pozdrawiam.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Też mam stronę na Wordpress i Gallery2 i właśnie z tym Gallery2 jest najwięcej zamieszania. Przy zmianie z Wordpress 1.5 na 2.0  też kosztowało mnie to trochę bezsensu straconego czasu, tym bardziej, że uparłem się na pełną integrację galerii z blogiem.</p>
<p>serdecznie pozdrawiam.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarz do wpisu Nowy gadżet od Dziku</title>
		<link>http://www.spychalski.info/2007/08/18/nowy-gadzet#comment-450</link>
		<dc:creator>Dziku</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 15:30:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spychalski.info/?p=32#comment-450</guid>
		<description>Główna wada BE to niestety sprawa aku. 4x1.2V to 4.8V. Do tego momentu jest pięknie. Niestety jak spada naładowanie aku, spada i napięcie i nie ma szans aby odzyskać pełną energię z aku. Wyjściem byłoby 6 aku i stabilizator napięcia na 5V.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Główna wada BE to niestety sprawa aku. 4&#215;1.2V to 4.8V. Do tego momentu jest pięknie. Niestety jak spada naładowanie aku, spada i napięcie i nie ma szans aby odzyskać pełną energię z aku. Wyjściem byłoby 6 aku i stabilizator napięcia na 5V.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarz do wpisu DIY: lampa błyskowa z regulacją mocy IV - Krok po kroku od Aparaty fotograficzne &#187; Blog Archive &#187; [DIY] Regulacja mocy błysku w lampach manualnych</title>
		<link>http://www.spychalski.info/2008/04/22/diy-lampa-blyskowa-z-regulacja-mocy-iv-krok-po-kroku#comment-449</link>
		<dc:creator>Aparaty fotograficzne &#187; Blog Archive &#187; [DIY] Regulacja mocy błysku w lampach manualnych</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 15:24:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spychalski.info/?p=327#comment-449</guid>
		<description>[...] http://www.spychalski.info/2008/04/2&#8230;-krok-po-kroku [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] <a href="http://www.spychalski.info/2008/04/2&#8230;-krok-po-kroku" rel="nofollow">http://www.spychalski.info/2008/04/2&#8230;-krok-po-kroku</a> [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
